نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31-12-2024م - إقرأ, اليوم الاثنين 17 مارس 2025 08:19 صباحاً
17 مارس 2025 08:01 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,971,101 | 1,378,138 | 43.03 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 555,704 | 446,638 | 24.42 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 394,449 | 321,845 | 22.56 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 311,694 | 277,211 | 12.44 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 315,862 | 278,211 | 13.53 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,740,704 | 1,902,765 | 44.04 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 4.25 | 3.9 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى التوسع في أسطول التأجير طويل الأجل وقصير الأجل. كما ساهمت إيرادات التأجير لمدة خمسة أشهر من "عالم السيارات"، إلى جانب الإيرادات السنوية الكاملة من شركة "التنمية لما وراء البحار" (المملوكة بنسبة 70% للمجموعة)، في تعزيز الأداء العام. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى تحسين معدلات التشغيل في التأجير قصير الأجل وطويل الأجل، إلى جانب زيادة حجم الأسطول. كما أسهم الاستحواذ على "عالم السيارات"، التي تركز على التأجير طويل الأجل، في زيادة الأرباح خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام. بالإضافة إلى ذلك، أدى التكامل التشغيلي والاستفادة من الانسجام الناتج بعد الاستحواذ إلى تحسين استخدام الأسطول ورفع الربحية بشكل متواصل. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | - |
معلومات اضافية | تتضمن إيرادات وأرباح السنة الحالية مساهمة من "عالم السيارات" خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بعد الاستحواذ، وهي إيرادات لم تكن مدرجة في نتائج عام 2023م. كما تم دمج إيرادات "شركة التنمية لما وراء البحار" بالكامل هذا العام، في حين لم تكن مدرجة ضمن أرقام العام السابق. |
أخبار متعلقة :