امساكية شهر رمضان 2025 مصر والسعودية والعراق، من أكثر محركات البحث في هذه الفترة لقرب حلول شهر رمضان الكريم، في جميع أنهاء الدول العربية، الذي يعد من أفضل الشهور عند الله، وصومه واجب علي كل مسلم ومسلمة، وصومه ركن من أركان الإسلام الخمسة، عبر السطور القادمة سنعرض لكم هذه الامساكية بمصر والعراق ومكة.
امساكية شهر رمضان 2025 بمصر
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
يوم السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:29 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:01 م | 07:31 م |
---|
يوم الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:28 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:02 م | 07:32 م |
---|
يوم الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:27 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:02 م | 07:32 م |
---|
يوم الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:26 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:33 م |
---|
يوم الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:25 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:34 م |
---|
يوم الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:24 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:34 م |
---|
يوم الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:22 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:05 م | 07:35 م |
---|
يوم السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:21 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:06 م | 07:36 م |
---|
يوم الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:20 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:06 م | 07:36 م |
---|
يوم الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:19 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:37 م |
---|
يوم الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:18 ص | 12:13 م | 03:36 م | 06:08 م | 07:38 م |
---|
يوم الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:17 ص | 12:13 م | 03:36 م | 06:08 م | 07:38 م |
---|
يوم الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:15 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:09 م | 07:39 م |
---|
يوم الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:14 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:10 م | 07:40 م |
---|
يوم السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:13 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:10 م | 07:40 م |
---|
امساكية شهر رمضان 2025 بالسعودية
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
يوم السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
---|
يوم الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
---|
يوم الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
---|
يوم الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:33 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
---|
يوم الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:32 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:47 م |
---|
يوم الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:31 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
---|
يوم الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
---|
يوم السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
---|
يوم الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:29 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
---|
يوم الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:28 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
---|
امساكية شهر رمضان 2025 بالعراق
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
يوم السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:43 ص | 12:24 م | 03:37 م | 06:05 م | 07:35 م |
---|
يوم الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:41 ص | 12:24 م | 03:37 م | 06:06 م | 07:36 م |
---|
يوم الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:40 ص | 12:24 م | 03:38 م | 06:07 م | 07:37 م |
---|
يوم الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:39 ص | 12:23 م | 03:38 م | 06:08 م | 07:38 م |
---|
يوم الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:37 ص | 12:23 م | 03:39 م | 06:09 م | 07:39 م |
---|
يوم الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:36 ص | 12:23 م | 03:39 م | 06:10 م | 07:40 م |
---|
يوم الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:34 ص | 12:23 م | 03:40 م | 06:11 م | 07:41 م |
---|
يوم السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:33 ص | 12:22 م | 03:40 م | 06:12 م | 07:42 م |
---|
يوم الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:32 ص | 12:22 م | 03:41 م | 06:13 م | 07:43 م |
---|
يوم الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:30 ص | 12:22 م | 03:41 م | 06:14 م | 07:44 م |
---|
تعليقات